Xổ Số xsmb.am biết được nhu cầu tham khảo số đẹp của anh em chơi số, vì vậy web đã tổng hợp nhiều phương pháp dự đoán và lọc những con lô có khả năng trúng cao nhất vào trong 1 bài viết.
Xin số miền Trung 07/01/2024 | thống kê kết quả miền Trung đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu số học của nhiều anh em khó tính nhất.
1. Lô Gan Miền Trung Chiều Nay
Lô gan MN là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất. Để có con lô gan chính xác anh em nên chọn những con có số lần chưa về gần bằng với con lô gan đã xuất hiện tuần trước.
Huế: 41, 62
Khánh Hòa: 65, 63
Kon Tum: 20, 21
2. Tần Suất Loto Miền Trung
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Trung xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 3 lượt | 13 | 2 lượt | 93 | 11 lượt |
38 | 3 lượt | 75 | 2 lượt | 91 | 10 lượt |
40 | 3 lượt | 93 | 2 lượt | 88 | 9 lượt |
45 | 3 lượt | 95 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
65 | 3 lượt | 81 | 1 lượt | 13 | 9 lượt |
22 | 2 lượt | 83 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
27 | 2 lượt | 87 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
28 | 2 lượt | 88 | 1 lượt | 48 | 9 lượt |
35 | 2 lượt | 89 | 1 lượt | 36 | 8 lượt |
55 | 2 lượt | 92 | 1 lượt | 40 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 59 | 1 lượt |
06 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
08 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 83 | 1 lượt |
13 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 86 | 1 lượt |
14 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 21 | 3 lượt |
20 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 07 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
97 | 4 lượt | 02 | 2 lượt | 15 | 11 lượt |
28 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 28 | 11 lượt |
44 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 67 | 11 lượt |
67 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
77 | 3 lượt | 16 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
05 | 2 lượt | 18 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
06 | 2 lượt | 21 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
21 | 2 lượt | 27 | 1 lượt | 93 | 8 lượt |
26 | 2 lượt | 37 | 1 lượt | 85 | 8 lượt |
51 | 2 lượt | 42 | 1 lượt | 78 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
07 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
08 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 40 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 43 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 66 | 1 lượt |
16 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 69 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 33 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
43 | 3 lượt | 29 | 2 lượt | 59 | 12 lượt |
06 | 2 lượt | 74 | 2 lượt | 92 | 11 lượt |
73 | 2 lượt | 06 | 2 lượt | 39 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 03 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 10 | 10 lượt |
17 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
26 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
30 | 1 lượt | 78 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
31 | 1 lượt | 80 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 16 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 26 | 1 lượt |
17 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 82 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
30 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 97 | 3 lượt |
33 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 98 | 3 lượt |
34 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
37 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
3. Xin Số miền Trung Bằng Quẻ Khổng Minh
Dùng quẻ Khổng Minh thần toán để tìm con số hên hôm nay là phương pháp ít người biết đến nhưng có khả năng trúng cao, duy nhất chỉ có trên trang xổ số xsmb.am, hiếm có nơi nào biết và hướng dẫn cách này. Anh em có thể dùng bộ số này để bao lô XSMN.
Đài Huế:
37, 72, 32, 73, 27, 23Đài Khánh Hòa:
29, 90, 20, 92, 09, 02Đài Kon Tum:
17, 78, 18, 71, 87, 815. Đầu Đuôi miền Trung Hay Về
Đối với những anh em thích chơi số đầu đuôi miền Trung, xsmb.am có các số thống kê như sau:
XS Huế: 55, 92
XS Khánh Hòa: 51, 42
XS Kon Tum: 31, 80
6. Kết Quả xổ Số miền Trung Tuần Rồi
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 43 | 16 |
G.7 | 807 | 344 | 859 |
G.6 | 0617 7311 2860 | 7178 4433 6619 | 0337 1330 6261 |
G.5 | 3696 | 9668 | 0448 |
G.4 | 46879 06609 94299 09095 12713 06118 48765 | 39708 31754 99711 84169 46459 92371 48385 | 10255 59848 24904 80842 82657 78160 52518 |
G.3 | 20330 68016 | 94722 53059 | 33939 99557 |
G.2 | 95092 | 79262 | 36897 |
G.1 | 91067 | 15611 | 73140 |
G.ĐB | 902792 | 395088 | 807242 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 31/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 19, 17, 11, 13, 18, 16 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 65, 67 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 96, 99, 95, 92, 92 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 31/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 11, 11 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 54, 59, 59 |
6 | 68, 69, 62 |
7 | 78, 71 |
8 | 85, 88 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 31/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16, 18 |
2 | - |
3 | 37, 30, 39 |
4 | 48, 48, 42, 40, 42 |
5 | 59, 55, 57, 57 |
6 | 61, 60 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97 |
Xem lại kết quả xổ số miền Trung tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số xsmb.am đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam